Carbides nga adunay wear-resistant ug corrosion-resistant
Deskripsyon
Maayo kaayo nga wear-resistant ug corrosion-resistant coating material, ilabi na nga angay alang sa wear-resistant nga proteksyon sa humid salt spray environment.Sumala sa mga kinahanglanon sa pasundayag sa serbisyo, ang pamaagi sa pulverizing ug hilaw nga materyales gi-adjust aron masiguro ang labing kaayo nga pasundayag sa coating.Aplikasyon: pagsukol sa pagsul-ob, pagsukol sa pagsul-ob sa kasamok, kinatibuk-ang makinarya, alternatibong hard chromium plating, mas hamis nga nawong, gamay o libre nga post machinin.
Espesipikasyon
Brand | Ngalan sa Produkto | Gidak-on sa Partikulo (μm) | Chemistry (wt%) | Matang | Dayag nga Densidad | Pagkadagayday | Mga kabtangan | Aplikasyon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Si Bal. | 3.5-4.0 | Sinter&Crush | 5.5-6.5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatibong gahi nga chromium plating;Petroleum, papel, pangkinatibuk-ang makinarya | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Si Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated ug sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternatibong gahi nga chromium plating;Petroleum, papel, pangkinatibuk-ang makinarya | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Si Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated ug sintered | 3.5-4.8 g/cm3 | Stable nga pagpakaon sa powder feeder | HVOF, HVAF | Alternatibong gahi nga chromium plating; Hapsay nga nawong, gamay o libre nga post machining; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Si Bal. | Sinter&Crush | 5.5-6.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Pagsul-ob sa pagsukol,Nasuko nga pagsukol sa pagsul-ob | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Si Bal. | Agglomerated ug sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Pagsul-ob sa pagsukol,Nasuko nga pagsukol sa pagsul-ob;kinatibuk-ang makinarya | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Si Bal. | Agglomerated ug sintered | 3.5-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Pagsul-ob sa pagsukol,Nasuko nga pagsukol sa pagsul-ob,Mas maayo nga katig-a; kinatibuk-ang makinarya | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Si Bal. | Agglomerated ug sintered, Densification | 3.0-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, Detonation gun, bugnaw nga spray | Makasuko nga pagsukol sa pagsul-ob,Mas maayo nga pagkagahi | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Si Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Agglomerated ug sintered | 3.0-5.0 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative hard chromium plating; Gigamit alang sa ubos nga konsentrasyon acid/alkali palibot sa 200 ℃;Anti oxidation ug pagsukol sa pagsul-ob sa 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Si Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomerated ug sintered | 2.0-4.0 g/cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative hard chromium plating Gigamit alang sa ubos nga konsentrasyon sa acid/alkali nga palibot sa 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Si Bal. | 8.5-10.5 | Agglomerated ug sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Non magnetic wear resistant coating.Mas maayo nga corrosion resistance | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Si Bal. | 18-21.5 | Agglomerated ug sintered | ≥2.3 g/cm3 | Stable nga pagpakaon sa powder feeder | APS, HVOF | Anti oxidation ug pagsukol sa pagsul-ob sa 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Si Bal. | 15-17.5 | Agglomerated ug sintered | ≥2.3 g/cm3 | Stable nga pagpakaon sa powder feeder | APS, HVOF | Anti oxidation ug pagsukol sa pagsul-ob sa 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Si Bal. | 15-17.5 | Agglomerated ug sintered | ≥2.3 g/cm3 | Stable nga pagpakaon sa powder feeder | APS, HVOF | Anti oxidation ug pagsukol sa pagsul-ob sa 815 ℃.Mas maayo nga pagkagahi | ||||
KF-60 | WC-12Co (Ubos nga Carbon) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Si Bal. | Agglomerated ug sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Gigamit alang sa Zn bath rolls sa Continuous Galvanizing Lines | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Si Bal. | 1.4-1.7 | Agglomerated ug sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Gigamit alang sa Zn bath rolls sa Continuous Galvanizing Lines | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Si Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Agglomerated ug sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Gigamit alang sa Zn bath rolls sa Continuous Galvanizing Lines | |||
KF-300E | 35%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Si Bal. | WC ug NiCrBSi nagporma nga haluang metal | 4.0-4.9 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternatibong Blended type WC + Ni60; Mas taas nga paggamit sa materyal, Ubos nga konsumo sa enerhiya, ubos nga thermal impact; Gigamit alang sa agup-op sa bildo | |
KF-300F | 50%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Si Bal. | WC ug NiCrBSi nagporma nga haluang metal | 5.0-7 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternatibong Blended type WC + Ni60; Mas taas nga paggamit sa materyal, Ubos nga konsumo sa enerhiya, ubos nga thermal impact; Gigamit alang sa agup-op sa bildo |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo